| יישוב | כניסת השבת | יציאת השבת |
|---|---|---|
| אור יהודה | 17:39 | 18:35 |
| אילת | 17:41 | 18:37 |
| אשדוד | 17:40 | 18:36 |
| אשקלון | 17:41 | 18:37 |
| באר שבע | 17:40 | 18:36 |
| בית שמש* | 17:39 | 18:35 |
| בני ברק* | 17:39 | 18:35 |
| גדרה | 17:40 | 18:36 |
| הרצליה | 17:39 | 18:35 |
| זכרון יעקב | 17:38 | 18:35 |
| חדרה | 17:38 | 18:35 |
| חולון | 17:39 | 18:36 |
| חיפה* | 17:38 | 18:34 |
| טבריה* | 17:35 | 18:32 |
| יהוד | 17:39 | 18:35 |
| יקנעם עילית | 17:37 | 18:34 |
| ירושלים | 17:38 | 18:34 |
| כפר סבא | 17:39 | 18:35 |
| מבשרת ציון | 17:38 | 18:34 |
| מודיעין | 17:39 | 18:35 |
| נהריה | 17:37 | 18:34 |
| נצרת | 17:37 | 18:33 |
| נתניה | 17:39 | 18:35 |
| עכו | 17:37 | 18:34 |
| פתח תקווה* | 17:39 | 18:35 |
| צפת* | 17:35 | 18:32 |
| קרית גת | 17:40 | 18:36 |
| ראש העין | 17:39 | 18:35 |
| ראשון לציון | 17:39 | 18:36 |
| רחובות | 17:39 | 18:36 |
| רמלה | 17:39 | 18:35 |
| רעננה | 17:39 | 18:35 |
| תל אביב | 17:39 | 18:36 |
הדלקת הנרות באתר מחושבת 20 דקות לפני שקיעת החמה, אחיד לכל יישובי הארץ. צאת השבת מחושבת לפי צאת הכוכבים, כאשר מרכז השמש נמצא 8.5 מעלות מתחת לאופק.
שני החישובים נעשים לפי האופק המישורי האסטרונומי, כלומר לפי גובה פני הים, ולא לפי גובהו בפועל של היישוב. זו שיטה אחת וקבועה לכל הארץ.
מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל הכריע שזהו השיעור הנכון והראוי לבני עדות המזרח בכל הארץ, ובכלל זה בירושלים.
שלושה מקורות עיקריים:
הציטוט מיביע אומר הוא גם ההסבר לשורה השנייה למעלה: החישוב לפי גובה פני הים ולא לפי גובה היישוב.
בחלק מהיישובים נהוג להקדים את ההדלקה, לפי מנהג המקום או לפי שיטות אחרות. היישובים האלה מסומנים בטבלת הזמנים בכוכבית.
הזמן המוצג בטבלה הוא תמיד 20 דקות לפני השקיעה. מי שנוהג כמנהג המקום יקדים בהתאם לטור השמאלי:
עיר / אזור | המנהג | כיצד לחשב מהזמן שבטבלה |
ירושלים | 40 דקות | להקדים 20 דקות |
גבעת זאב | 40 דקות | להקדים 20 דקות |
מעלה אדומים | 40 דקות | להקדים 20 דקות |
מבשרת ציון | 40 דקות | להקדים 20 דקות |
חברון | 40 דקות | להקדים 20 דקות |
קריית ארבע | 40 דקות | להקדים 20 דקות |
בני ברק | 40 דקות | להקדים 20 דקות |
חיפה | 30 דקות | להקדים 10 דקות |
צפת | 30 דקות | להקדים 10 דקות |
טבריה | 30 דקות | להקדים 10 דקות |
פתח תקווה | 30 דקות | להקדים 10 דקות |
עין גדי ויישובי ים המלח | 30 דקות | להקדים 10 דקות |
לדוגמה: אם בטבלה כתוב שהכניסה בירושלים היא 17:35, הנוהג כמנהג ירושלים ידליק ב-17:15. אם בחיפה כתוב 17:43, הנוהג כמנהג המקום ידליק ב-17:33.
בכמה מקומות המקורות חלוקים, ולכן מומלץ לבדוק מול הלוח המקומי או לשאול את רב היישוב.
הנתונים נשאבים משירות Hebcal, לפי המיקום הגאוגרפי המדויק של כל יישוב.
הזמנים מתעדכנים אוטומטית מדי שבוע. אין להסתמך עליהם במקום לוח מוסמך או הוראת רב.
הזמנים באתר באדיבות Hebcal, ומוגשים תחת רישיון Creative Commons Attribution 4.0.
✓ הדפדפן שלך שולח בקשה שלא למכור או לשתף מידע אישי (GPC). הבקשה כובדה: עוגיות שיווק כבויות.
נדרשות לפעולה התקינה של האתר (למשל שמירת בחירת העוגיות שלך). לא ניתן לבטל אותן.
עוזרות לנו להבין איך גולשים משתמשים באתר (למשל Google Analytics), באופן מצטבר.
משמשות להצגת תוכן ופרסומות מותאמים ולמדידת קמפיינים (למשל פייסבוק, גוגל אדס).
מזהה ההסכמה שלך:
אנחנו משתמשים בעוגיות (Cookies) כדי שהאתר יפעל כראוי, כדי למדוד את השימוש בו ולשפר את חוויית הגלישה. עוגיות סטטיסטיקה ושיווק יופעלו רק באישורך, ואפשר לשנות את הבחירה בכל עת. מדיניות פרטיות